| タイム | 名前 | 日付 | 車種 | 身長 | 総重量 | AVE | 出力 | ギア | 投稿日 | 平地速度 | 編集No | 大会・峠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12'23 | 某某元PRO | 04/5/11 | キャノンデール | 175 | 68 | 24.23km/h | 325w | 52/21 | 07/03/24 20:57 | 40.6km/h | 30 | 予想time |
| 2 | 12'38 | おやまん | 011/11/5 | INTERMAX | 170 | 69.5 | 23.75km/h | 320w | 50/25 | 11/11/05 23:05 | 41km/h | 252 | 予想time |
| 3 | 13'7 | fujisaaaaan | 012/4/8 | LOOK 565 | 172 | 71 | 22.87km/h | 311w | 53/21 | 12/04/08 13:28 | 40.19km/h | 182 | 予想time |
| 4 | 13'10 | まっす〜 | 011/7/16 | TCR | 179 | 78 | 22.78km/h | 339w | 34/23 | 11/07/16 18:52 | 40.3km/h | 207 | 予想time |
| 5 | 13'15 | TREK乗り | 08/4/26 | TREK MADONE | 168 | 71 | 22.64km/h | 305w | 34/23 | 08/04/26 21:01 | 40.45km/h | 60 | 予想time |
| 6 | 13'18 | 鬼氏 | 09/5/16 | cervelo R3SL | 174 | 73 | 22.56km/h | 314w | 50/17 | 09/05/23 17:32 | 39.97km/h | 103 | 予想time |
| 7 | 13'26 | た〜ぼ〜 | 09/6/7 | TREK1000 | 173 | 65 | 22.33km/h | 281w | 39/25 | 09/06/07 21:47 | 38.73km/h | 90 | 予想time |
| 8 | 13'27 | 腹ペコ | 010/9/1 | TREK | 170 | 73 | 22.3km/h | 307w | 39/25 | 10/09/09 22:46 | 40.17km/h | 46 | 予想time |
| 9 | 13'28 | いっしー | 011/9/30 | BOMA allumer | 171 | 63.8 | 22.28km/h | 275w | 52/25 | 11/09/30 16:59 | 38.73km/h | 245 | 予想time |
| 10 | 13'29 | バギン | 010/7/25 | HARP S2009 | 174 | 65 | 22.25km/h | 280w | 34/27 | 10/07/25 17:07 | 38.54km/h | 71 | 予想time |
| 11 | 13'30 | y_itui | 012/5/13 | SUPERSIX hi-mod | 178 | 71 | 22.22km/h | 303w | 34/23 | 12/05/13 15:12 | 38.96km/h | 265 | 予想time |
| 12 | 13'34 | アベちゃん | 09/9/21 | ロード カーボン | 176 | 75 | 22.11km/h | 314w | 39/17 | 09/09/21 20:28 | 39.61km/h | 100 | 予想time |
| 13 | 13'35 | komura | 011/4/3 | LOOK585 | 165 | 70 | 22.09km/h | 291w | 39/21 | 11/04/02 23:13 | 40.17km/h | 188 | 予想time |
| 14 | 13'43 | *おおっと* | 010/10/16 | ロード(320W@PT) | 172 | 76 | 21.87km/h | 311w | 34/25 | 10/10/16 17:31 | 39.96km/h | 122 | 予想time |
| 15 | 13'43 | チュウたろー | 011/6/5 | スーパーシックス | 169 | 71 | 21.87km/h | 293w | 34/23 | 11/06/08 21:07 | 39.66km/h | 222 | 予想time |
| 16 | 13'47 | てっちん | 011/10/26 | ロード お下がりエミネンザ | 170 | 70 | 21.77km/h | 288w | 34/25 | 11/12/03 15:19 | 39.29km/h | 257 | 予想time |
| 17 | 13'57 | ヨシ@ | 011/11/10 | BOMA RS-i | 166 | 65 | 21.51km/h | 265w | 34/25 | 11/10/11 18:48 | 38.79km/h | 232 | 予想time |
| 18 | 13'59 | Zapato | 09/9/27 | Kuota Kebel | 162 | 60 | 21.45km/h | 245w | 52/23 | 09/09/27 15:53 | 38.39km/h | 134 | 予想time |
| 19 | 14'0 | 朝練太郎 | 011/11/26 | Raleigh avanti carbon comp | 177 | 83.5 | 21.43km/h | 331w | 34/25 | 11/11/26 16:42 | 39.95km/h | 256 | 予想time |
| 20 | 14'2 | はるはる | 08/5/25 | LAPIERRE | 181.5 | 80 | 21.38km/h | 320w | 34/23 | 08/08/31 13:41 | 38.97km/h | 67 | 予想time |
| 21 | 14'2 | 彼方 | 06/5/14 | ロード、コンポジ2 | 180 | 81.4 | 21.38km/h | 325w | 39/21 | 06/05/14 21:15 | 39.35km/h | 1 | 予想time |
| 22 | 14'5 | モリ | 09/9/27 | SCOTT ADDICT | 173 | 71 | 21.3km/h | 285w | 39/25 | 09/09/27 15:06 | 38.68km/h | 138 | 予想time |
| 23 | 14'12 | ブラックバード3号 | 08/4/15 | Look | 178 | 68 | 21.13km/h | 274w | 39/25 | 08/04/15 20:26 | 37.56km/h | 59 | 予想time |
| 24 | 14'16 | ちぇり〜 | 09/10/16 | 09Orca | 170 | 69 | 21.03km/h | 272w | 39/21 | 09/10/16 23:25 | 38.45km/h | 51 | 予想time |
| 25 | 14'19 | かんた | 06/11/5 | ロード SCOTT | 170 | 70 | 20.95km/h | 274w | 38/25 | 06/11/06 07:51 | 38.51km/h | 23 | 予想time |
| 26 | 14'20 | どん | 09/10/16 | 西製・炭 | 178 | 80 | 20.93km/h | 311w | 39/25 | 09/10/16 21:07 | 38.98km/h | 79 | 予想time |
| 27 | 14'21 | キーチ | 011/6/29 | AVEDIO Bacchus01 | 168 | 69 | 20.91km/h | 270w | 34/25 | 11/06/29 15:23 | 38.61km/h | 226 | 予想time |
| 28 | 14'32 | アスラー | 07/11/3 | TIME | 168 | 70 | 20.64km/h | 269w | 39/25 | 07/11/07 21:58 | 38.5km/h | 20 | 予想time |
| 29 | 14'36 | うまきち | 010/7/4 | ロード MADONE | 170 | 77 | 20.55km/h | 291w | 39/27 | 10/07/04 21:30 | 39.13km/h | 38 | 予想time |
| 30 | 14'38 | omapa | 011/11/3 | GIANT | 173 | 67 | 20.5km/h | 258w | 39/18 | 11/11/03 14:13 | 37.34km/h | 238 | 予想time |
| 31 | 14'43 | わんたけ | 011/5/21 | FELT F2 | 176 | 74 | 20.39km/h | 281w | 34/23 | 11/05/21 14:06 | 37.93km/h | 205 | 予想time |
| 32 | 14'45 | ダブルマン | 09/6/20 | アンカー | 172 | 70 | 20.34km/h | 265w | 39/23 | 10/02/18 13:26 | 37.73km/h | 114 | 予想time |
| 33 | 14'45 | 九平次 | 09/6/28 | FP6 | 175 | 73 | 20.34km/h | 276w | 39/27 | 09/06/28 17:58 | 37.83km/h | 96 | 予想time |
| 34 | 14'47 | スポーツクラス | 09/7/11 | TIME | 173 | 74 | 20.29km/h | 278w | 34/27 | 09/07/11 11:41 | 38.15km/h | 119 | 予想time |
| 35 | 14'47 | JUN | 08/10/17 | アンカー | 173 | 68 | 20.29km/h | 258w | 39/25 | 09/05/31 12:38 | 37.29km/h | 52 | 予想time |
| 36 | 14'52 | よし | 010/7/25 | コルナゴ C40 | 176 | 82 | 20.18km/h | 303w | 34/23 | 10/09/16 00:34 | 38.74km/h | 186 | 予想time |
| 37 | 14'54 | ringhio | 010/6/20 | LOOK585 | 165 | 68 | 20.13km/h | 253w | 39/25 | 10/06/20 14:08 | 38.06km/h | 177 | 予想time |
| 38 | 14'58 | 福島係長 | 06/8/21 | ロード パナチタン | 169 | 72 | 20.04km/h | 266w | 38/25 | 06/08/21 14:39 | 38.09km/h | 16 | 予想time |
| 39 | 15'0 | た〜たん | 08/5/1 | コルナゴ・マスターXlight | 176 | 90 | 20km/h | 325w | 34/21 | 09/01/03 14:44 | 39.52km/h | 74 | 予想time |
| 40 | 15'0 | eda | 011/3/28 | trek1.2 | 188 | 86 | 20km/h | 317w | 39/25 | 11/04/05 13:36 | 37.78km/h | 212 | 予想time |
| 41 | 15'1 | エロ社長 | 07/5/5 | '07 TCR ADVANCED 1 | 165 | 71 | 19.98km/h | 260w | 34/23 | 07/05/05 17:12 | 38.33km/h | 3 | 予想time |
| 42 | 15'1 | あっきぃ | 09/8/8 | CAAD9 | 180 | 76 | 19.98km/h | 281w | 39/25 | 09/08/09 00:39 | 37.34km/h | 129 | 予想time |
| 43 | 15'2 | tx | 06/10/9 | ロード | 172 | 78 | 19.96km/h | 285w | 39/25 | 06/10/09 15:22 | 38.49km/h | 4 | 予想time |
| 44 | 15'10 | hammer | 06/3/21 | キャノンデール ロード | 170 | 75 | 19.78km/h | 272w | 39/26 | 06/03/21 16:17 | 38.16km/h | 7 | 予想time |
| 45 | 15'11 | 中年親父 | 011/10/10 | FELT F5 | 168 | 67.5 | 19.76km/h | 247w | 34/25 | 11/10/10 11:44 | 37.31km/h | 215 | 予想time |
| 46 | 15'14 | arakoto | 011/7/3 | TREK2.1 | 170 | 72 | 19.69km/h | 261w | 50/25 | 11/07/04 09:33 | 37.67km/h | 227 | 予想time |
| 47 | 15'16 | グログロスケ | 09/11/23 | TCR Alliance | 172 | 75 | 19.65km/h | 270w | 34/25 | 09/11/24 18:11 | 37.79km/h | 94 | 予想time |
| 48 | 15'20 | 寅 | 010/4/24 | チタンシクロ | 180 | 85 | 19.57km/h | 303w | 38/27 | 11/04/24 19:03 | 38.1km/h | 217 | 予想time |
| 49 | 15'20 | バキン | 07/3/21 | FELT F55 | 174 | 67 | 19.57km/h | 244w | 34/23 | 07/03/21 19:43 | 36.38km/h | 29 | 予想time |
| 50 | 15'23 | かぶとむし | 08/11/23 | キャノンデール CAAD7 | 177 | 66 | 19.5km/h | 241w | 39/27 | 08/11/24 16:58 | 35.88km/h | 85 | 予想time |
| 51 | 15'24 | うむむ | 010/4/26 | アンカーRHM9 | 164 | 65 | 19.48km/h | 234w | 34/25 | 10/04/27 18:29 | 37.15km/h | 166 | 予想time |
| 52 | 15'26 | omk | 010/10/16 | ロード | 169 | 65 | 19.44km/h | 234w | 34/25 | 10/10/16 13:36 | 36.49km/h | 18 | 予想time |
| 53 | 15'28 | 万年エキパ | 07/5/10 | GIOS SC61 | 173 | 77 | 19.4km/h | 272w | 50/27 | 07/05/13 21:53 | 37.68km/h | 34 | 予想time |
| 54 | 15'30 | 高円寺TT | 011/6/5 | Look565 | 169 | 62 | 19.35km/h | 224w | 34/18 | 11/06/08 22:17 | 36km/h | 223 | 予想time |
| 55 | 15'32 | アパチャイ | 010/8/14 | SCOTT S60 | 163 | 68 | 19.31km/h | 240w | 39/25 | 10/08/16 12:33 | 37.51km/h | 189 | 予想time |
| 56 | 15'33 | 黄色い小悪魔 | 08/5/18 | GIANT CROSS2800 改 | 163 | 51 | 19.29km/h | 187w | 38/17 | 08/05/19 07:01 | 34.76km/h | 65 | 予想time |
| 57 | 15'35 | kensuke | 010/8/21 | TREK5500 | 176 | 69 | 19.25km/h | 246w | 34/23 | 10/08/24 07:12 | 36.16km/h | 190 | 予想time |
| 58 | 15'35 | FUJI | 09/11/8 | ネオコット 8.7kg | 172 | 68 | 19.25km/h | 242w | 39/19 | 10/06/12 19:31 | 36.46km/h | 148 | 予想time |
| 59 | 15'35 | ミント | 08/6/1 | DEROSA | 169 | 65 | 19.25km/h | 232w | 39/18 | 08/06/01 20:33 | 36.37km/h | 69 | 予想time |
| 60 | 15'37 | e_e_e | 010/7/25 | anchor RHM9 | 171 | 68 | 19.21km/h | 241w | 39/19 | 10/07/25 20:48 | 36.53km/h | 107 | 予想time |
| 61 | 15'37 | himajhon | 09/8/19 | ロード TREK | 177.6 | 71.6 | 19.21km/h | 254w | 34/26 | 09/08/19 15:43 | 36.32km/h | 125 | 予想time |
| 62 | 15'44 | ピラータ | 010/10/2 | B4P | 180 | 78 | 19.07km/h | 272w | 39/27 | 10/10/02 21:25 | 36.76km/h | 193 | 予想time |
| 63 | 15'45 | '72年式メガネ | 011/7/23 | アンカー RCS5 | 164.5 | 62 | 19.05km/h | 218w | 34/23 | 11/08/21 23:30 | 36.18km/h | 168 | 予想time |
| 64 | 15'46 | marex | 011/4/9 | FELT F75 2008 | 188 | 80 | 19.03km/h | 280w | 34/25 | 11/04/25 10:16 | 36.16km/h | 218 | 予想time |
| 65 | 15'47 | すーさん | 09/9/19 | ロード パナモリ | 178 | 82 | 19.01km/h | 283w | 38/23 | 09/09/19 19:27 | 37.43km/h | 82 | 予想time |
| 66 | 15'48 | お気楽ローディー | 011/11/5 | CERVELO R3 | 180 | 75.5 | 18.99km/h | 263w | 39/21 | 11/11/05 20:22 | 36.37km/h | 251 | 予想time |
| 67 | 15'48 | ガンキチ | 08/5/6 | DEROSA ネオプリ | 168 | 73 | 18.99km/h | 252w | 50/23 | 08/05/06 22:09 | 37.34km/h | 63 | 予想time |
| 68 | 15'52 | HIDE | 012/5/19 | GIANT TCR1 | 167 | 64 | 18.91km/h | 223w | 34/19 | 12/05/19 21:00 | 36.09km/h | 259 | 予想time |
| 69 | 15'52 | leonidas | 011/9/8 | キ 六式 | 180 | 85 | 18.91km/h | 290w | 50/23 | 11/12/10 18:49 | 37.42km/h | 203 | 予想time |
| 70 | 15'58 | せなパパs | 011/5/14 | ターマックSL3 | 174 | 71 | 18.79km/h | 244w | 34/25 | 11/05/14 18:55 | 36.19km/h | 219 | 予想time |
| 71 | 15'58 | bfz | 07/8/17 | ANCHOR RFX8 | 167 | 69.2 | 18.79km/h | 237w | 34/23 | 07/08/17 22:58 | 36.73km/h | 12 | 予想time |
| 72 | 16'0 | おかっぴき | 010/7/4 | アンカーPRO9 | 167 | 70 | 18.75km/h | 239w | 39/25 | 10/07/06 06:26 | 36.82km/h | 40 | 予想time |
| 73 | 16'1 | せなパパ | 011/10/2 | アンカー | 174 | 73.2 | 18.73km/h | 250w | 34/25 | 11/10/02 15:45 | 36.45km/h | 169 | 予想time |
| 74 | 16'3 | ぽこ | 07/6/8 | ビアンキ via nirone7 | 174 | 75 | 18.69km/h | 255w | 42/30 | 07/06/08 17:11 | 36.66km/h | 39 | 予想time |
| 75 | 16'5 | zippon | 09/7/18 | 小径 | 180 | 80 | 18.65km/h | 271w | 39/21 | 09/07/18 17:11 | 36.61km/h | 102 | 予想time |
| 76 | 16'10 | ゆうろ | 07/5/19 | ロード Tarmac Pro | 172 | 79 | 18.56km/h | 264w | 34/19 | 07/05/20 21:01 | 37.25km/h | 35 | 予想time |
| 77 | 16'10 | BC2 | 010/12/19 | ANCHOR RA5 | 184 | 85 | 18.56km/h | 285w | 50/23 | 10/12/19 21:54 | 36.68km/h | 208 | 予想time |
| 78 | 16'12 | やーげん | 010/7/11 | オペラ レオナルド FP | 171 | 73 | 18.52km/h | 245w | 39/25 | 10/07/11 20:02 | 36.53km/h | 183 | 予想time |
| 79 | 16'12 | ネオ・ジェンキン鮨 | 09/6/20 | DEROSA NEOPRIMATO | 175 | 77 | 18.52km/h | 258w | 34/23 | 09/06/20 18:29 | 36.62km/h | 113 | 予想time |
| 80 | 16'13 | BC | 010/9/29 | Maruishi スポルティーフ | 184 | 91 | 18.5km/h | 302w | 50/23 | 10/09/29 21:34 | 37.31km/h | 121 | 予想time |
| 81 | 16'16 | APOLO | 09/7/11 | ロード | 170 | 75 | 18.44km/h | 250w | 50/34 | 09/07/11 21:45 | 36.86km/h | 120 | 予想time |
| 82 | 16'17 | たか | 010/5/16 | LOOK | 180 | 74 | 18.42km/h | 249w | 34/25 | 11/11/05 19:18 | 35.63km/h | 164 | 予想time |
| 83 | 16'17 | OGU | 09/10/4 | ロード カーボン | 177 | 77 | 18.42km/h | 257w | 53/25 | 09/10/04 18:41 | 36.32km/h | 141 | 予想time |
| 84 | 16'20 | HRG | 011/6/10 | CAAD8 | 170 | 78 | 18.37km/h | 257w | 39/25 | 11/06/10 22:32 | 37.14km/h | 224 | 予想time |
| 85 | 16'21 | scighemin | 011/10/20 | ORBEA aqua | 174 | 75 | 18.35km/h | 249w | 34/23 | 11/10/21 21:10 | 36.3km/h | 248 | 予想time |
| 86 | 16'21 | scighemin2 | 011/10/20 | ORBEA aqua | 174 | 75 | 18.35km/h | 249w | 34/23 | 11/10/25 18:54 | 36.3km/h | 247 | 予想time |
| 87 | 16'21 | 岩ちゃん | 011/10/20 | OPERA | 170 | 70 | 18.35km/h | 234w | 34/25 | 11/10/21 00:39 | 36.12km/h | 37 | 予想time |
| 88 | 16'23 | しゅう | 012/4/15 | コルナゴ | 174 | 82 | 18.31km/h | 269w | 50/25 | 12/04/15 21:48 | 37.15km/h | 270 | 予想time |
| 89 | 16'24 | salmosf | 011/8/23 | GIANT TCR2 | 166 | 68 | 18.29km/h | 226w | 34/25 | 11/08/28 15:25 | 36.21km/h | 240 | 予想time |
| 90 | 16'25 | おデブC40 | 04/5/1 | VX-PRO ヅラ78車輪 | 169 | 78 | 18.27km/h | 256w | 39/25 | 06/03/28 12:38 | 37.21km/h | 2 | 予想time |
| 91 | 16'25 | TKB | 012/4/8 | SCOTT CR-1 | 177 | 63 | 18.27km/h | 214w | 52/27 | 12/04/08 18:51 | 34.33km/h | 267 | 予想time |
| 92 | 16'25 | トレック | 07/8/18 | TREK 1200 | 170 | 78 | 18.27km/h | 256w | 38/25 | 07/08/21 06:45 | 37.08km/h | 49 | 予想time |
| 93 | 16'26 | ヤマサ | 010/10/3 | ぴなれろ | 176 | 76 | 18.26km/h | 251w | 34/25 | 10/10/03 19:05 | 36.13km/h | 194 | 予想time |
| 94 | 16'29 | S9 | 06/3/6 | LOOK 461 | 175 | 75 | 18.2km/h | 247w | 34/27 | 06/03/06 18:55 | 36.06km/h | 9 | 予想time |
| 95 | 16'30 | austintexas | 06/10/1 | LOOK KG-171 | 170 | 78 | 18.18km/h | 254w | 39/25 | 06/10/05 01:09 | 36.96km/h | 21 | 予想time |
| 96 | 16'30 | しろう | 09/4/4 | cervelo RS | 172 | 70 | 18.18km/h | 232w | 34/25 | 09/04/04 23:04 | 35.74km/h | 92 | 予想time |
| 97 | 16'31 | deejai | 09/6/27 | TREK | 177 | 79 | 18.16km/h | 259w | 34/25 | 09/06/27 15:12 | 36.34km/h | 104 | 予想time |
| 98 | 16'33 | TOM | 08/3/22 | TREK | 168 | 75 | 18.13km/h | 244w | 34/25 | 08/03/23 14:50 | 36.75km/h | 57 | 予想time |
| 99 | 16'34 | よB | 06/4/29 | Giant | 169 | 72 | 18.11km/h | 236w | 34/23 | 06/04/29 21:55 | 36.27km/h | 8 | 予想time |
| 100 | 16'37 | mnihei | 011/4/9 | TIME VX-EDGE | 177 | 72 | 18.05km/h | 237w | 34/25 | 11/04/11 01:44 | 35.36km/h | 214 | 予想time |
| 101 | 16'40 | 疲れたかちゃん | 010/10/16 | ロード | 174 | 80 | 18km/h | 258w | 36/25 | 11/06/20 01:38 | 36.6km/h | 198 | 予想time |
| 102 | 16'40 | NEMO | 08/3/9 | GIANT CROSS2800 カスタム | 163 | 63.5 | 18km/h | 208w | 48/17 | 08/03/09 19:29 | 35.6km/h | 55 | 予想time |
| 103 | 16'46 | 33年式 | 08/8/16 | いんたますくどら | 170 | 80 | 17.89km/h | 255w | 34/25 | 08/08/16 20:39 | 36.92km/h | 32 | 予想time |
| 104 | 16'48 | Tony | 09/7/12 | ピナレロ FT1 トライアスロン | 165 | 63 | 17.86km/h | 205w | 34/21 | 09/08/01 23:06 | 35.16km/h | 123 | 予想time |
| 105 | 16'49 | Mモル | 07/5/3 | ロード TIME | 172 | 75 | 17.84km/h | 241w | 34/17 | 07/05/03 15:53 | 36.06km/h | 15 | 予想time |
| 106 | 16'50 | S-K | 09/9/27 | BASSO VIPER | 169 | 75 | 17.82km/h | 240w | 34/21 | 09/09/28 12:21 | 36.37km/h | 139 | 予想time |
| 107 | 16'50 | なべ | 09/7/13 | ウィリエール | 165 | 60 | 17.82km/h | 196w | 34/23 | 09/08/07 15:23 | 34.68km/h | 127 | 予想time |
| 108 | 16'50 | カルマッソ | 011/4/9 | カルマッソ | 172 | 72 | 17.82km/h | 232w | 34/16 | 11/05/22 18:38 | 35.64km/h | 220 | 予想time |
| 109 | 16'50 | 4児のパパ | 011/9/18 | レオナルド | 172 | 74 | 17.82km/h | 238w | 34/15 | 11/09/18 15:37 | 35.92km/h | 244 | 予想time |
| 110 | 16'52 | t2 | 06/4/8 | GIANT TCR | 173 | 70 | 17.79km/h | 226w | 34/27 | 06/05/02 06:02 | 35.24km/h | 11 | 予想time |
| 111 | 16'57 | 中年親父2 | 011/10/30 | あさひPRE-SPO | 168 | 72 | 17.7km/h | 229w | 28/21 | 11/11/06 20:52 | 35.94km/h | 249 | 予想time |
| 112 | 16'57 | とれっく | 07/8/16 | TREK Madone 5.2SL | 170 | 76 | 17.7km/h | 241w | 34/23 | 07/08/16 20:05 | 36.26km/h | 47 | 予想time |
| 113 | 16'58 | イチロー | 07/7/1 | ピナレロ ドグマ | 168 | 87 | 17.68km/h | 271w | 39/25 | 07/07/01 20:15 | 37.79km/h | 28 | 予想time |
| 114 | 16'58 | たーさん | 07/7/29 | カレラ ロール | 165 | 67 | 17.68km/h | 214w | 39/25 | 07/07/30 09:43 | 35.57km/h | 45 | 予想time |
| 115 | 17'0 | デコ助 | 010/5/15 | PINARELLO | 171 | 61.4 | 17.65km/h | 199w | 34/23 | 10/05/15 17:19 | 34.09km/h | 170 | 予想time |
| 116 | 17'0 | イモグラブ | 09/9/13 | Tarmac SL2 | 179 | 74 | 17.65km/h | 237w | 34/25 | 09/09/13 20:33 | 35.03km/h | 58 | 予想time |
| 117 | 17'0 | ゴールドバー | 09/5/31 | Look 586 | 170 | 68 | 17.65km/h | 217w | 39/25 | 09/06/02 09:22 | 35.11km/h | 108 | 予想time |
| 118 | 17'0 | トシ | 08/4/2 | でこチャリ | 172 | 65 | 17.65km/h | 209w | 34/18 | 08/04/04 13:40 | 34.48km/h | 41 | 予想time |
| 119 | 17'1 | DK | 09/10/10 | アンカーRFX8 | 176 | 70 | 17.63km/h | 224w | 34/25 | 09/10/13 23:29 | 34.76km/h | 143 | 予想time |
| 120 | 17'2 | かもぴ〜MAX | 010/12/5 | COLNAGO EPS | 170 | 76 | 17.61km/h | 240w | 34/25 | 10/12/05 16:38 | 36.2km/h | 185 | 予想time |
| 121 | 17'3 | DS | 010/3/27 | Anchor | 180 | 95 | 17.6km/h | 295w | 39/25 | 10/04/05 23:19 | 37.26km/h | 161 | 予想time |
| 122 | 17'4 | HIDE | 09/9/16 | Panasonic FRC01 | 171 | 67.4 | 17.58km/h | 215w | 39/23 | 09/09/16 16:56 | 34.88km/h | 130 | 予想time |
| 123 | 17'6 | キャー | 010/5/15 | とれっく | 170 | 69 | 17.54km/h | 219w | 36/27 | 10/05/15 16:24 | 35.19km/h | 171 | 予想time |
| 124 | 17'7 | ひろぽん | 09/7/1 | 586 | 170 | 95 | 17.53km/h | 292w | 39/27 | 09/07/03 19:50 | 38.35km/h | 117 | 予想time |
| 125 | 17'9 | こうさん | 08/3/17 | X-LIGHT | 165 | 69.4 | 17.49km/h | 218w | 34/23 | 08/03/16 22:56 | 35.72km/h | 56 | 予想time |
| 126 | 17'10 | 青の6号Evo | 010/6/15 | クロモリロード | 170 | 71.5 | 17.48km/h | 225w | 50/27 | 10/06/15 16:19 | 35.46km/h | 160 | 予想time |
| 127 | 17'11 | MATSU | 09/6/27 | 08プリマベラ | 166 | 68 | 17.46km/h | 214w | 39/25 | 09/06/27 15:48 | 35.4km/h | 76 | 予想time |
| 128 | 17'12 | ぽっぽ | 010/7/25 | KUOTA | 174 | 72 | 17.44km/h | 227w | 34/23 | 10/08/05 14:22 | 35.08km/h | 181 | 予想time |
| 129 | 17'12 | Tony2 | 010/4/10 | EMINENZA | 165 | 63 | 17.44km/h | 199w | 34/21 | 10/04/11 02:10 | 34.73km/h | 163 | 予想time |
| 130 | 17'14 | はらぽん | 09/7/4 | FELT F5 | 170 | 72 | 17.41km/h | 225w | 34/24 | 09/07/04 17:06 | 35.43km/h | 118 | 予想time |
| 131 | 17'15 | グンカンドリ | 011/4/17 | キャノンデール Super6 | 171 | 72 | 17.39km/h | 225w | 34/23 | 11/04/18 22:33 | 35.31km/h | 150 | 予想time |
| 132 | 17'18 | たあくん | 08/9/28 | CAAD8 | 165 | 63 | 17.34km/h | 198w | 42/23 | 08/10/13 14:14 | 34.66km/h | 78 | 予想time |
| 133 | 17'20 | ∞caad | 011/8/14 | caad8 | 167 | 61 | 17.31km/h | 193w | 34/25 | 11/08/16 06:07 | 34.16km/h | 237 | 予想time |
| 134 | 17'21 | くす | 07/5/19 | X-LIGHT | 165 | 69.5 | 17.29km/h | 215w | 34/19 | 07/06/21 22:17 | 35.51km/h | 42 | 予想time |
| 135 | 17'24 | ピノキオ | 010/11/3 | Look | 170 | 69.5 | 17.24km/h | 216w | 39/25 | 10/11/03 18:13 | 34.96km/h | 199 | 予想time |
| 136 | 17'25 | レオソード | 011/5/15 | レオソード | 172 | 72 | 17.22km/h | 223w | 34/16 | 12/01/27 15:17 | 35.06km/h | 210 | 予想time |
| 137 | 17'27 | SP | 07/2/17 | カーボン | 171 | 81 | 17.19km/h | 247w | 34/19 | 07/02/17 22:55 | 36.26km/h | 27 | 予想time |
| 138 | 17'29 | ◎team.31sp | 011/5/21 | cervelo | 173 | 71 | 17.16km/h | 219w | 34/27 | 11/05/23 22:29 | 34.73km/h | 145 | 予想time |
| 139 | 17'30 | アベシ | 010/11/8 | アンカー | 177 | 78 | 17.14km/h | 239w | 34/21 | 11/11/05 10:02 | 35.2km/h | 201 | 予想time |
| 140 | 17'30 | almon | 010/12/23 | cannondale road | 168 | 68 | 17.14km/h | 210w | 34/17 | 11/02/26 21:31 | 34.87km/h | 211 | 予想time |
| 141 | 17'31 | tomokiwa | 010/10/2 | Corratec RT Carbon | 173 | 68 | 17.13km/h | 211w | 34/27 | 10/10/05 23:16 | 34.35km/h | 196 | 予想time |
| 142 | 17'32 | street_lethal | 012/4/30 | VLAAMS BIKE Berg AL-3 | 168 | 58.5 | 17.11km/h | 183w | 34/26 | 12/05/01 22:19 | 33.43km/h | 276 | 予想time |
| 143 | 17'34 | すきっぱー | 010/12/12 | LOOK566(2009) | 188 | 75 | 17.08km/h | 232w | 34/25 | 10/12/13 13:00 | 33.69km/h | 206 | 予想time |
| 144 | 17'35 | s-k | 011/4/29 | MASI ULTIMATE 固定 | 169 | 74 | 17.06km/h | 225w | 51/18 | 11/04/30 07:04 | 35.45km/h | 156 | 予想time |
| 145 | 17'36 | Dぷ紫 | 011/8/28 | trek | 168 | 75 | 17.05km/h | 228w | 34/28 | 11/08/29 18:40 | 35.72km/h | 241 | 予想time |
| 146 | 17'37 | daifuku | 010/5/22 | ロード | 170 | 70 | 17.03km/h | 214w | 34/25 | 10/05/24 22:12 | 34.8km/h | 172 | 予想time |
| 147 | 17'37 | 山 | 09/6/20 | ぴなれろ | 176 | 76 | 17.03km/h | 232w | 34/27 | 09/09/26 17:04 | 34.97km/h | 137 | 予想time |
| 148 | 17'37 | Dai | 09/10/18 | Anchor | 180 | 95 | 17.03km/h | 284w | 39/23 | 10/02/25 23:20 | 36.67km/h | 157 | 予想time |
| 149 | 17'38 | ysn | 09/9/6 | ロード | 181 | 71 | 17.01km/h | 219w | 39/25 | 09/09/06 21:02 | 33.82km/h | 133 | 予想time |
| 150 | 17'40 | らく | 09/10/9 | 05 GIANT TCR C1 | 170 | 66 | 16.98km/h | 202w | 36/24 | 10/04/17 15:07 | 34.18km/h | 110 | 予想time |
| 151 | 17'40 | o_hassy | 011/9/23 | colnago alte2.0 | 171 | 75 | 16.98km/h | 227w | 50/25 | 11/09/28 23:12 | 35.29km/h | 242 | 予想time |
| 152 | 17'42 | test | 020/12/31 | ロード | 167 | 67 | 16.95km/h | 204w | 53/34 | 12/04/20 22:44 | 34.63km/h | 274 | 予想time |
| 153 | 17'42 | あおぜん | 08/10/19 | ANCHOR Pro9 | 172 | 75 | 16.95km/h | 227w | 39/25 | 08/10/22 17:05 | 35.17km/h | 75 | 予想time |
| 154 | 17'45 | KM | 011/7/6 | TREK | 186 | 85 | 16.9km/h | 256w | 39/25 | 11/07/08 10:36 | 34.87km/h | 229 | 予想time |
| 155 | 17'45 | 茶畑野郎 | 010/3/22 | くぉー太 | 175 | 75 | 16.9km/h | 227w | 34/27 | 10/04/11 00:07 | 34.82km/h | 159 | 予想time |
